Cuadro comparativo de los CD´s de Actividades para el Aprendizaje Experiencial
En el siguiente cuadro se detalla el número de dinámicas que contiene, por categoría y sub categoría, cada uno de los CDs elaborados por Gerza .
| Categoria | Subcategoría | CD 3,000 | CD 2,000 | CD Outdoor | CD Indoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodescubrimiento: | |||||
| Descubriéndose a si mismo | |||||
| Conciencia sensorial | |||||
| Sentimientos | |||||
| Retroalimentación | |||||
| Creencias y actitudes | |||||
| Valores | |||||
| Autoestima | |||||
| Plan de vida y carrera | |||||
| Comunicación: | |||||
| Verbal | |||||
| No verbal | |||||
| Cara a cara | |||||
| Pareja | |||||
| Habilidades para escuchar | |||||
| Entrevista | |||||
| Asertividad | |||||
| Comportamiento Grupos: | |||||
| Diagnostico | |||||
| Comunicación | |||||
| Valores individuales | |||||
| Valores equipo | |||||
| Análisis de problemas y toma de decisiones | |||||
| Retroalimentación grupo | |||||
| Colaboración | |||||
| Competencia | |||||
| Competencia y colaboración | |||||
| Solución de conflictos | |||||
| Consenso - Sinergia | |||||
| Productividad y calidad | |||||
| Trabajo en equipo | |||||
| Asesoría a grupos | |||||
| Habilidades Directivas: | |||||
| Estilo de liderazgo | |||||
| Creatividad | |||||
| Negociación | |||||
| Análisis de problemas y toma de decisiones | |||||
| Manejo de conflictos | |||||
| Administración del tiempo | |||||
| Liderazgo - motivación | |||||
| Poder | |||||
| Integración de equipos de trabajo | |||||
| Proceso de instrucción: | |||||
| Preparación al aprendizaje | |||||
| Romper el hielo | |||||
| Presentación | |||||
| Formación de subgrupos | |||||
| Integración del grupo | |||||
| Expectativas | |||||
| Obstáculos al aprendizaje | |||||
| Desarrollo de un clima de confianza | |||||
| Establecimiento de reglas | |||||
| Energetizadoras | |||||
| Evaluación del aprendizaje | |||||
| Formación de instructores | |||||
| Clausura o cierre | |||||
| Reforzamiento del aprendizaje | |||||
| Actividades recreativas |
Para mayor información: